ディスクロージャー
決算短信
| 2025年3月期 | 2024年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 1099 | 1216 |
| 経常損益 | 404 | 378 |
| 当期純損益 | 347 | 967 |
| 従業員数 | 67 | 66 |
| 店舗数 | 5 | 5 |
自己資本規制比率の状況
| 2025年3月期 | 2024年3月期 | |
|---|---|---|
| 自己資本 規制比率 |
285.6% | 214.9% |

| 2025年3月期 | 2024年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 1099 | 1216 |
| 経常損益 | 404 | 378 |
| 当期純損益 | 347 | 967 |
| 従業員数 | 67 | 66 |
| 店舗数 | 5 | 5 |
| 2025年3月期 | 2024年3月期 | |
|---|---|---|
| 自己資本 規制比率 |
285.6% | 214.9% |
© EIWA SECURITIES CO.,LTD.