ディスクロージャー
決算短信
| 2026年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 1,420 | 1,099 |
| 経常損益 | 696 | 404 |
| 当期純損益 | 469 | 347 |
| 従業員数 | 64 | 67 |
| 店舗数 | 5 | 5 |
自己資本規制比率の状況
| 2026年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 自己資本 規制比率 |
246.4% | 285.6% |

| 2026年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 1,420 | 1,099 |
| 経常損益 | 696 | 404 |
| 当期純損益 | 469 | 347 |
| 従業員数 | 64 | 67 |
| 店舗数 | 5 | 5 |
| 2026年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 自己資本 規制比率 |
246.4% | 285.6% |
電子交付サービス
© EIWA SECURITIES CO.,LTD.