ディスクロージャー
決算短信
2024年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
営業収益 | 1216 | 901 |
経常損益 | 378 | 247 |
当期純損益 | 967 | 172 |
従業員数 | 66 | 66 |
店舗数 | 5 | 5 |
自己資本規制比率の状況
2024年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
自己資本 規制比率 |
214.9% | 333.9% |
2024年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
営業収益 | 1216 | 901 |
経常損益 | 378 | 247 |
当期純損益 | 967 | 172 |
従業員数 | 66 | 66 |
店舗数 | 5 | 5 |
2024年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
自己資本 規制比率 |
214.9% | 333.9% |
© EIWA SECURITES CO.,LTD.